| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24230-24270 | 24250 | +70 |
| 铝升贴水 | (贴)200-(贴)160 | -180 | +20 |
| 铜 | 103290-103520 | 103405 | -685 |
| 铜升贴水 | (贴)150-(升)80 | -35 | +5 |
| 0#锌 | 24420-24520 | 24470 | -40 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 24350-24450 | 24400 | -40 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16200-16300 | 16250 | -25 |
| 镍 | 142000-144000 | 143000 | +1400 |
| 锡 | 403000-405500 | 404250 | -2250 |

