| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24100-24160 | 24130 | +220 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)245-(贴)245 | -245 | +70 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24200-24500 | 24350 | -110 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)50-(贴)50 | -50 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24130-24430 | 24280 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104260-104460 | 104360 | -190 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)200-(升)270 | 235 | +15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16300-16400 | 16350 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 403400-408400 | 405900 | -2700 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144000-144400 | 144200 | +500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

