| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 103790-104740 | 104265 | 135 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24270-24310 | 24290 | 150 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24230-24270 | 24250 | 150 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16350-16450 | 16400 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24480-24580 | 24530 | 10 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24360-24460 | 24410 | -110 |
| 7 | 镍 | 1# | 140750-144450 | 142600 | -300 |
| 8 | 锡 | 1# | 403450-408450 | 405950 | -2700 |

