| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24280-24320 | 24300 | -50 |
| 1060普板 | 25800-26200 | 26000 | -50 |
| 3003铝合金板 | 26100-26500 | 26300 | -50 |
| 5052铝合金板 | 27500-27900 | 27700 | -50 |
| 5754铝合金板 | 28300-28700 | 28500 | -50 |
| 5083铝合金板 | 29100-29500 | 29300 | -50 |
| 5182铝合金板 | 30100-30500 | 30300 | -50 |
| 6061-H112铝合金板 | 27500-27900 | 27700 | -50 |
| 6061-T6铝合金板 | 30100-30500 | 30300 | -50 |
| 6082铝合金板 | 30500-30900 | 30700 | -50 |

