| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 5月18日 | 星期一 | 23880-23940 | 23910 | -320 |
| 5月19日 | 星期二 | 24100-24160 | 24130 | 220 |
| 5月20日 | 星期三 | 24140-24200 | 24170 | 40 |
| 5月21日 | 星期四 | 24230-24290 | 24260 | 90 |
| 5月22日 | 星期五 | 24170-24230 | 24200 | -60 |
| 周均价 | 24104-24164 | 24134 | -30 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 5月18日 | 星期一 | 23880-23940 | 23910 | -320 |
| 5月19日 | 星期二 | 24100-24160 | 24130 | 220 |
| 5月20日 | 星期三 | 24140-24200 | 24170 | 40 |
| 5月21日 | 星期四 | 24230-24290 | 24260 | 90 |
| 5月22日 | 星期五 | 24170-24230 | 24200 | -60 |
| 周均价 | 24104-24164 | 24134 | -30 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
