| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24110-24170 | 24140 | -60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)305-(贴)305 | -305 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24550-24850 | 24700 | +50 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24480-24780 | 24630 | +50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105720-105920 | 105820 | +1020 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)100-(升)160 | 130 | -45 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 423200-427600 | 425400 | +6250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144900-145300 | 145100 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

