| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24280-24320 | 24300 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | +10 |
| 铜 | 105530-105740 | 105635 | +50 |
| 铜升贴水 | (贴)180-(升)30 | -75 | -30 |
| 0#锌 | 24790-24890 | 24840 | +50 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | +20 |
| 1#锌 | 24720-24820 | 24770 | +50 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +20 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | +50 |
| 镍 | 144000-145600 | 144800 | +500 |
| 锡 | 425000-427500 | 426250 | +4000 |

