| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24270-24330 | 24300 | -40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24820-24920 | 24870 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24750-24850 | 24800 | +40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 105520-105720 | 105620 | +1050 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)140-(平水)0 | -70 | -15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

