| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 104240-104680 | 104460 | -545 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24420-24460 | 24440 | -40 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24380-24420 | 24400 | -40 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16650 | 16575 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24770-24870 | 24820 | -110 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24650-24750 | 24700 | -110 |
| 7 | 镍 | 1# | 142750-145550 | 144150 | -700 |
| 8 | 锡 | 1# | 415850-422550 | 419200 | -600 |

