| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21700 | 21800 | 21750 | -60 | 元/吨 | 2025/9/24 |
| 铝锭 | 99.85% | 20760 | 20780 | 20770 | 0 | 元/吨 | 2025/9/24 |
| 镍 | 1# | 121150 | 123850 | 122500 | 500 | 元/吨 | 2025/9/24 |
| 1#铅 | 99.99% | 17000 | 17100 | 17050 | -25 | 元/吨 | 2025/9/24 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79930 | 80160 | 80045 | 35 | 元/吨 | 2025/9/24 |
| 锡 | 1# | 270450 | 272450 | 271450 | 700 | 元/吨 | 2025/9/24 |
| 铝锭 | 99.70% | 20720 | 20740 | 20730 | 0 | 元/吨 | 2025/9/24 |

