| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21750 | 21850 | 21800 | 50 | 元/吨 | 2025/9/25 |
| 铝锭 | 99.70% | 20810 | 20830 | 20820 | 90 | 元/吨 | 2025/9/25 |
| 铝锭 | 99.85% | 20850 | 20870 | 20860 | 90 | 元/吨 | 2025/9/25 |
| 镍 | 1# | 122750 | 125450 | 124100 | 1600 | 元/吨 | 2025/9/25 |
| 1#铅 | 99.99% | 17000 | 17100 | 17050 | 0 | 元/吨 | 2025/9/25 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 82130 | 82880 | 82505 | 2460 | 元/吨 | 2025/9/25 |
| 锡 | 1# | 272750 | 274750 | 273750 | 2300 | 元/吨 | 2025/9/25 |

