| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21830 | 21930 | 21880 | 80 | 元/吨 | 2025/9/26 |
| 铝锭 | 99.70% | 20810 | 20830 | 20820 | 0 | 元/吨 | 2025/9/26 |
| 铝锭 | 99.85% | 20850 | 20870 | 20860 | 0 | 元/吨 | 2025/9/26 |
| 镍 | 1# | 121150 | 123850 | 122500 | -1600 | 元/吨 | 2025/9/26 |
| 1#铅 | 99.99% | 16950 | 17100 | 17025 | -25 | 元/吨 | 2025/9/26 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 82320 | 82650 | 82485 | -20 | 元/吨 | 2025/9/26 |
| 锡 | 1# | 272750 | 274750 | 273750 | 0 | 元/吨 | 2025/9/26 |

