名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
| 更新时间 | |
1#锌 | 99.99% | 21710 | 21810 | 21760 | 200 | 元/吨 | 9月30日 | |
锡 | 1# | 276250 | 278250 | 277250 | 5800 | 元/吨 | 9月30日 | |
铝锭 | 99.70% | 20760 | 20780 | 20770 | 30 | 元/吨 | 9月30日 | |
铝锭 | 99.85% | 20800 | 20820 | 20810 | 30 | 元/吨 | 9月30日 | |
镍 | 1# | 121050 | 123950 | 122500 | 450 | 元/吨 | 9月30日 | |
1#铅 | 99.99% | 16850 | 16950 | 16900 | 0 | 元/吨 | 9月30日 | |
阴极铜 | ≥99.95% | 82960 | 83520 | 83240 | 1030 | 元/吨 | 9月30日 |
(

