| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21510 | 21610 | 21560 | -320 | 元/吨 | 2025/9/29 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 82010 | 82410 | 82210 | -275 | 元/吨 | 2025/9/29 |
| 锡 | 1# | 270450 | 272450 | 271450 | -2300 | 元/吨 | 2025/9/29 |
| 铝锭 | 99.70% | 20730 | 20750 | 20740 | -80 | 元/吨 | 2025/9/29 |
| 铝锭 | 99.85% | 20770 | 20790 | 20780 | -80 | 元/吨 | 2025/9/29 |
| 镍 | 1# | 120750 | 123350 | 122050 | -450 | 元/吨 | 2025/9/29 |
| 1#铅 | 99.99% | 16850 | 16950 | 16900 | -125 | 元/吨 | 2025/9/29 |

