| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22020 | 22120 | 22070 | 310 | 元/吨 | 2025/10/9 |
| 镍 | 1# | 122150 | 125150 | 123650 | 1150 | 元/吨 | 2025/10/9 |
| 1#铅 | 99.99% | 16850 | 16950 | 16900 | 0 | 元/吨 | 2025/10/9 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 85400 | 86080 | 85740 | 2500 | 元/吨 | 2025/10/9 |
| 锡 | 1# | 283250 | 285250 | 284250 | 7000 | 元/吨 | 2025/10/9 |
| 铝锭 | 99.70% | 20990 | 21030 | 21010 | 240 | 元/吨 | 2025/10/9 |
| 铝锭 | 99.85% | 21030 | 21070 | 21050 | 240 | 元/吨 | 2025/10/9 |

