| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22080 | 22180 | 22130 | -100 | 元/吨 | 2025/10/13 |
| 铝锭 | 99.70% | 20840 | 20860 | 20850 | -180 | 元/吨 | 2025/10/13 |
| 铝锭 | 99.85% | 20880 | 20900 | 20890 | -180 | 元/吨 | 2025/10/13 |
| 镍 | 1# | 121050 | 123950 | 122500 | -1400 | 元/吨 | 2025/10/13 |
| 1#铅 | 99.99% | 16950 | 17100 | 17025 | 0 | 元/吨 | 2025/10/13 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 84800 | 85290 | 85045 | -1635 | 元/吨 | 2025/10/13 |
| 锡 | 1# | 281450 | 283450 | 282450 | -5000 | 元/吨 | 2025/10/13 |

