| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21750 | 21850 | 21800 | 20 | 元/吨 | 2025/10/20 |
| 镍 | 1# | 120750 | 123550 | 122150 | -250 | 元/吨 | 2025/10/20 |
| 1#铅 | 99.99% | 16950 | 17100 | 17025 | 25 | 元/吨 | 2025/10/20 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 85270 | 85990 | 85630 | 855 | 元/吨 | 2025/10/20 |
| 锡 | 1# | 279050 | 281050 | 280050 | -1000 | 元/吨 | 2025/10/20 |
| 铝锭 | 99.70% | 20970 | 20990 | 20980 | -20 | 元/吨 | 2025/10/20 |
| 铝锭 | 99.85% | 21010 | 21030 | 21020 | -20 | 元/吨 | 2025/10/20 |

