| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21820 | 21920 | 21870 | 70 | 元/吨 | 2025/10/21 |
| 铝锭 | 99.70% | 21010 | 21030 | 21020 | 40 | 元/吨 | 2025/10/21 |
| 铝锭 | 99.85% | 21050 | 21070 | 21060 | 40 | 元/吨 | 2025/10/21 |
| 镍 | 1# | 121150 | 123950 | 122550 | 400 | 元/吨 | 2025/10/21 |
| 1#铅 | 99.99% | 17050 | 17150 | 17100 | 75 | 元/吨 | 2025/10/21 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 85560 | 85900 | 85730 | 100 | 元/吨 | 2025/10/21 |
| 锡 | 1# | 280350 | 282350 | 281350 | 1300 | 元/吨 | 2025/10/21 |

