| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21780 | 21880 | 21830 | -40 | 元/吨 | 2025/10/22 |
| 1#铅 | 99.99% | 17050 | 17150 | 17100 | 0 | 元/吨 | 2025/10/22 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 84840 | 85070 | 84955 | -775 | 元/吨 | 2025/10/22 |
| 锡 | 1# | 280050 | 282050 | 281050 | -300 | 元/吨 | 2025/10/22 |
| 铝锭 | 99.70% | 21020 | 21040 | 21030 | 10 | 元/吨 | 2025/10/22 |
| 铝锭 | 99.85% | 21060 | 21080 | 21070 | 10 | 元/吨 | 2025/10/22 |
| 镍 | 1# | 120750 | 123550 | 122150 | -400 | 元/吨 | 2025/10/22 |

