| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21980 | 22080 | 22030 | 200 | 元/吨 | 2025/10/23 |
| 铝锭 | 99.70% | 21070 | 21110 | 21090 | 60 | 元/吨 | 2025/10/23 |
| 铝锭 | 99.85% | 21110 | 21150 | 21130 | 60 | 元/吨 | 2025/10/23 |
| 镍 | 1# | 120850 | 123550 | 122200 | 50 | 元/吨 | 2025/10/23 |
| 1#铅 | 99.99% | 17150 | 17300 | 17225 | 125 | 元/吨 | 2025/10/23 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 85290 | 85690 | 85490 | 535 | 元/吨 | 2025/10/23 |
| 锡 | 1# | 279050 | 281050 | 280050 | -1000 | 元/吨 | 2025/10/23 |

