| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22130 | 22230 | 22180 | -40 | 元/吨 | 2025/10/30 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 87800 | 88330 | 88065 | 300 | 元/吨 | 2025/10/30 |
| 锡 | 1# | 283050 | 285050 | 284050 | -1200 | 元/吨 | 2025/10/30 |
| 铝锭 | 99.70% | 21230 | 21270 | 21250 | 30 | 元/吨 | 2025/10/30 |
| 铝锭 | 99.85% | 21270 | 21310 | 21290 | 30 | 元/吨 | 2025/10/30 |
| 镍 | 1# | 120850 | 123650 | 122250 | 300 | 元/吨 | 2025/10/30 |
| 1#铅 | 99.99% | 17250 | 17350 | 17300 | 0 | 元/吨 | 2025/10/30 |

