| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24530-24570 | 24550 | 80 |
| 铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | 25 |
| 1060普板 | 26050-26450 | 26250 | 80 |
| 3003铝合金板 | 26350-26750 | 26550 | 80 |
| 5052铝合金板 | 27750-28150 | 27950 | 80 |
| 5754铝合金板 | 28550-28950 | 28750 | 80 |
| 5083铝合金板 | 29350-29750 | 29550 | 80 |
| 5182铝合金板 | 30350-30750 | 30550 | 80 |
| 6061-H112铝合金板 | 27750-28150 | 27950 | 80 |
| 6061-T6铝合金板 | 30350-30750 | 30550 | 80 |
| 6082铝合金板 | 30750-31150 | 30950 | 80 |

