| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24730-24770 | 24750 | -10 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | +30 |
| 铜 | 102540-102670 | 102605 | -330 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(升)80 | 15 | +30 |
| 0#锌 | 24110-24210 | 24160 | -80 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +10 |
| 1#锌 | 24040-24140 | 24090 | -80 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +10 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
| 镍 | 144700-147200 | 145950 | +4200 |
| 锡 | 389000-393000 | 391000 | -1000 |

