| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102280-103290 | 102785 | 605 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24860-24880 | 24870 | 10 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24820-24840 | 24830 | 10 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16600 | 16550 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24210-24310 | 24260 | 140 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24090-24190 | 24140 | 140 |
| 7 | 镍 | 1# | 140150-143950 | 142050 | -250 |
| 8 | 锡 | 1# | 387550-393350 | 390450 | -1550 |

