| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24500-24560 | 24530 | -40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)345-(贴)345 | -345 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23840-24140 | 23990 | -100 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)105-(贴)105 | -105 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23770-24070 | 23920 | -100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102700-102900 | 102800 | -400 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)200-(升)280 | 240 | -10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16425-16525 | 16475 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 387700-392500 | 390100 | -300 |
| 电解镍 | Ni9996 | 146500-146900 | 146700 | +3500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 400000-420000 | 410000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

