| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24720-24760 | 24740 | -30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)135-(贴)135 | -135 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24100-24200 | 24150 | -80 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24030-24130 | 24080 | -80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102490-102690 | 102590 | -360 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)50 | 35 | +30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

