| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24540-24600 | 24570 | -10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)345-(贴)345 | -345 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23940-24240 | 24090 | +140 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)100-(贴)100 | -100 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23870-24170 | 24020 | +140 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103100-103300 | 103200 | +700 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)210-(升)290 | 250 | -20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16425-16525 | 16475 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 387500-393300 | 390400 | -1550 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143000-143400 | 143200 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 400000-420000 | 410000 | -2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

