| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24740-24780 | 24760 | -20 |
| 1060普板 | 26260-26660 | 26460 | -20 |
| 3003铝合金板 | 26560-26960 | 26760 | -20 |
| 5052铝合金板 | 27960-28360 | 28160 | -20 |
| 5754铝合金板 | 28760-29160 | 28960 | -20 |
| 5083铝合金板 | 29560-29960 | 29760 | -20 |
| 5182铝合金板 | 30560-30960 | 30760 | -20 |
| 6061-H112铝合金板 | 27960-28360 | 28160 | -20 |
| 6061-T6铝合金板 | 30560-30960 | 30760 | -20 |
| 6082铝合金板 | 30960-31360 | 31160 | -20 |

