| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24540-24580 | 24560 | +80 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23790-23890 | 23840 | +270 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23720-23820 | 23770 | +270 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 97600-97800 | 97700 | +1090 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(平水)0 | -25 | +10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

