| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24440-24480 | 24460 | 0 |
| 1060普板 | 25960-26360 | 26160 | 0 |
| 3003铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | 0 |
| 5052铝合金板 | 27660-28060 | 27860 | 0 |
| 5754铝合金板 | 28460-28860 | 28660 | 0 |
| 5083铝合金板 | 29260-29660 | 29460 | 0 |
| 5182铝合金板 | 30260-30660 | 30460 | 0 |
| 6061-H112铝合金板 | 27660-28060 | 27860 | 0 |
| 6061-T6铝合金板 | 30260-30660 | 30460 | 0 |
| 6082铝合金板 | 30660-31060 | 30860 | 0 |

