| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24230-24290 | 24260 | +10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)305-(贴)305 | -305 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23550-23850 | 23700 | +60 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23480-23780 | 23630 | +60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101730-101930 | 101830 | -410 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)240-(升)320 | 280 | +5 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 382900-387400 | 385150 | +2150 |
| 电解镍 | Ni9996 | 152400-152800 | 152600 | +2700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 408000-428000 | 418000 | +5000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

