| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24460-24500 | 24480 | +10 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | +10 |
| 铜 | 101530-101650 | 101590 | -430 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)100 | 40 | 0 |
| 0#锌 | 23770-23870 | 23820 | +10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -30 |
| 1#锌 | 23700-23800 | 23750 | +10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -30 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 镍 | 150100-152300 | 151200 | +3250 |
| 锡 | 385000-388000 | 386500 | +3000 |

