| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24220-24280 | 24250 | -340 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)315-(贴)315 | -315 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23490-23790 | 23640 | -540 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +35 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23420-23720 | 23570 | -540 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102140-102340 | 102240 | -830 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)230-(升)320 | 275 | +35 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 381300-384700 | 383000 | -8200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 149700-150100 | 149900 | -1500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 403000-423000 | 413000 | +3000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

