| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24540-24580 | 24560 | +80 |
| 铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | +20 |
| 铜 | 97690-97810 | 97750 | +1095 |
| 铜升贴水 | (贴)100-(升)20 | -40 | +15 |
| 0#锌 | 23780-23880 | 23830 | +280 |
| 0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -20 |
| 1#锌 | 23710-23810 | 23760 | +280 |
| 1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | -20 |
| 铅 | 16600-16700 | 16650 | +50 |
| 镍 | 133600-137400 | 135500 | +350 |
| 锡 | 376000-379000 | 377500 | +13500 |

