| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明节假期 | ||
| 4月7日 | 星期二 | 24450-24490 | 24470 | -40 |
| 4月8日 | 星期三 | 24530-24570 | 24550 | 80 |
| 4月9日 | 星期四 | 24390-24430 | 24410 | -140 |
| 4月10日 | 星期五 | 24510-24550 | 24530 | 120 |
| 周均价 | 24470-24510 | 24490 | 20 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明节假期 | ||
| 4月7日 | 星期二 | 24450-24490 | 24470 | -40 |
| 4月8日 | 星期三 | 24530-24570 | 24550 | 80 |
| 4月9日 | 星期四 | 24390-24430 | 24410 | -140 |
| 4月10日 | 星期五 | 24510-24550 | 24530 | 120 |
| 周均价 | 24470-24510 | 24490 | 20 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
