| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24510-24550 | 24530 | 120 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -25 |
| 1060普板 | 26030-26430 | 26230 | 120 |
| 3003铝合金板 | 26330-26730 | 26530 | 120 |
| 5052铝合金板 | 27730-28130 | 27930 | 120 |
| 5754铝合金板 | 28530-28930 | 28730 | 120 |
| 5083铝合金板 | 29330-29730 | 29530 | 120 |
| 5182铝合金板 | 30330-30730 | 30530 | 120 |
| 6061-H112铝合金板 | 27730-28130 | 27930 | 120 |
| 6061-T6铝合金板 | 30330-30730 | 30530 | 120 |
| 6082铝合金板 | 30730-31130 | 30930 | 120 |

