| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24320-24380 | 24350 | -110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)150-(贴)150 | -150 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23090-23390 | 23240 | -270 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23020-23320 | 23170 | -270 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 98810-99010 | 98910 | +500 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)130-(升)200 | 165 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16425-16525 | 16475 | -150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 376600-378000 | 377300 | -1000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 136800-137200 | 137000 | -500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 399000-419000 | 409000 | -2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

