| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24420-24460 | 24440 | -100 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23390-23490 | 23440 | -260 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23320-23420 | 23370 | -260 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 98710-98910 | 98810 | +530 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)100 | 60 | +25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

