| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24720-24760 | 24740 | 290 |
| 1060普板 | 26240-26640 | 26440 | 290 |
| 3003铝合金板 | 26540-26940 | 26740 | 290 |
| 5052铝合金板 | 27940-28340 | 28140 | 290 |
| 5754铝合金板 | 28740-29140 | 28940 | 290 |
| 5083铝合金板 | 29540-29940 | 29740 | 290 |
| 5182铝合金板 | 30540-30940 | 30740 | 290 |
| 6061-H112铝合金板 | 27940-28340 | 28140 | 290 |
| 6061-T6铝合金板 | 30540-30940 | 30740 | 290 |
| 6082铝合金板 | 30940-31340 | 31140 | 290 |

