| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24610-24670 | 24640 | +290 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23270-23570 | 23420 | +180 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23200-23500 | 23350 | +180 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101050-101250 | 101150 | +2240 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)150-(升)230 | 190 | +25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16425-16525 | 16475 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 381600-385200 | 383400 | +6100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140800-141200 | 141000 | +4000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 399000-419000 | 409000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

