| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24730-24770 | 24750 | +10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23680-23780 | 23730 | +110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23610-23710 | 23660 | +110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102770-102970 | 102870 | +1860 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)80 | 50 | -5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

