| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102300-103160 | 102730 | 1765 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24820-24860 | 24840 | 0 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24780-24820 | 24800 | 0 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16650 | 16575 | 75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23700-23800 | 23750 | 110 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23580-23680 | 23630 | 110 |
| 7 | 镍 | 1# | 140850-144650 | 142750 | 3800 |
| 8 | 锡 | 1# | 387550-394350 | 390950 | 7500 |

