| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100780-101150 | 100965 | 2145 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24820-24860 | 24840 | 300 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24780-24820 | 24800 | 300 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16450-16550 | 16500 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23590-23690 | 23640 | 180 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23470-23570 | 23520 | 180 |
| 7 | 镍 | 1# | 136850-141050 | 138950 | 3900 |
| 8 | 锡 | 1# | 381650-385250 | 383450 | 13400 |

