| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24940-25000 | 24970 | +330 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)280-(贴)280 | -280 | -115 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23490-23790 | 23640 | +110 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)145-(贴)145 | -145 | -60 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23420-23720 | 23570 | +110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102360-102560 | 102460 | -560 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)130-(升)210 | 170 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16625-16725 | 16675 | +150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 387200-390500 | 388850 | -2050 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144100-144500 | 144300 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 402000-422000 | 412000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

