| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月13日 | 星期一 | 24320-24380 | 24350 | -110 |
| 4月14日 | 星期二 | 24610-24670 | 24640 | 290 |
| 4月15日 | 星期三 | 24610-24670 | 24640 | 0 |
| 4月16日 | 星期四 | 24940-25000 | 24970 | 330 |
| 4月17日 | 星期五 | 24980-25040 | 25010 | 40 |
| 周均价 | 24692-24752 | 24722 | 550 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月13日 | 星期一 | 24320-24380 | 24350 | -110 |
| 4月14日 | 星期二 | 24610-24670 | 24640 | 290 |
| 4月15日 | 星期三 | 24610-24670 | 24640 | 0 |
| 4月16日 | 星期四 | 24940-25000 | 24970 | 330 |
| 4月17日 | 星期五 | 24980-25040 | 25010 | 40 |
| 周均价 | 24692-24752 | 24722 | 550 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
