| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102250-102510 | 102380 | -350 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 25180-25200 | 25190 | 350 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 25140-25160 | 25150 | 350 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16650-16800 | 16725 | 150 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23800-23900 | 23850 | 100 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23680-23780 | 23730 | 100 |
| 7 | 镍 | 1# | 141050-144650 | 142850 | 100 |
| 8 | 锡 | 1# | 387250-390550 | 388900 | -2050 |

