| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24750-24790 | 24770 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24180-24280 | 24230 | +130 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24110-24210 | 24160 | +130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102850-103050 | 102950 | +720 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)30 | 5 | +5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

