| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24450-24490 | 24470 | -330 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)105-(贴)105 | -105 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23780-23880 | 23830 | -490 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23710-23810 | 23760 | -490 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101900-102100 | 102000 | -840 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)70 | 35 | +25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

