| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24180-24220 | 24200 | 150 |
| 铝升贴水 | (贴)195-(贴)155 | -175 | 0 |
| 1060普板 | 25700-26100 | 25900 | 150 |
| 3003铝合金板 | 26000-26400 | 26200 | 150 |
| 5052铝合金板 | 27400-27800 | 27600 | 150 |
| 5754铝合金板 | 28200-28600 | 28400 | 150 |
| 5083铝合金板 | 29000-29400 | 29200 | 150 |
| 5182铝合金板 | 30000-30400 | 30200 | 150 |
| 6061-H112铝合金板 | 27400-27800 | 27600 | 150 |
| 6061-T6铝合金板 | 30000-30400 | 30200 | 150 |
| 6082铝合金板 | 30400-30800 | 30600 | 150 |

