| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 103860-104400 | 104130 | -1410 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24120-24160 | 24140 | -320 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24080-24120 | 24100 | -320 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16350-16450 | 16400 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24470-24570 | 24520 | -250 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24470-24570 | 24520 | -130 |
| 7 | 镍 | 1# | 141550-144250 | 142900 | -900 |
| 8 | 锡 | 1# | 405650-411650 | 408650 | -13700 |

